Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $6,928.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 47,648 habitantes | 19,277 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 23.80 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $804.69 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-5,585,613.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $12,360,445.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.