Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $6,588.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 176,762 habitantes | 30,318 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 6,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 15.70 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $251.27 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $11,728,829.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $10,273,932.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,345,770.00 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.