Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Coamo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $7,660.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
Población | 176,762 habitantes | 40,512 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 8,690 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 21.10 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $605.53 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $2,249,827.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $13,536,353.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $6,496,214.85 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.