Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,740.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 176,762 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 57,700 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.80 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $2,196.45 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $100,631,504.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.