Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 38,165 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.