Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Ponce |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,949.00 | $9,545.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
| Población | 36,993 habitantes | 166,327 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes | 41,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.40 % | 15.30 % |
| Nivel de pobreza | 41.80 % | 50.90 % |
| Deuda per cápita | $996.35 | $1,179.29 |
| Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $-38,833,223.00 |
| Presupuesto | $21,985,463.00 | $94,551,766.00 |
| Fondos federales | $5,520,487.00 | |
| Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.