Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Rincón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,949.00 | $8,768.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla |
| Población | 36,993 habitantes | 15,200 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes | 3,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.40 % | 19.90 % |
| Nivel de pobreza | 41.80 % | 53.50 % |
| Deuda per cápita | $996.35 | $610.75 |
| Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $3,948,322.00 |
| Presupuesto | $21,985,463.00 | $9,130,000.00 |
| Fondos federales | $5,520,487.00 | $1,100,000.00 |
| Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $1,370,617.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.