Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $8,399.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 36,993 habitantes | 41,058 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $654.27 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $-1,194,513.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $14,364,559.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.