Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 45,362 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.