Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $6,928.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 45,362 habitantes | 19,277 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 23.80 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $804.69 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-5,585,613.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $12,360,445.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.