Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 45,362 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.