Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 166,327 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.