Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $7,374.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 45,362 habitantes | 42,043 habitantes |
| Empleo total | 9,900 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.40 % | 21.30 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $923.02 | $914.09 |
| Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-4,519,470.00 |
| Presupuesto | $24,869,635.00 | |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | |
| Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.