Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $7,368.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 97,924 habitantes | 35,159 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 8,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $336.41 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-502,645.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $12,522,385.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.