Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 97,924 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.