Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Río Grande |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $10,049.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
| Población | 97,924 habitantes | 54,304 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 15,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 11.80 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 40.50 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $570.93 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-3,382,489.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $17,244,687.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,540,914.74 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.