Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $9,053.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 97,924 habitantes | 59,662 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 16.00 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $750.90 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $1,539,296.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $19,178,519.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.