Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Toa Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
| Población | 45,631 habitantes | 89,609 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 27,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 38.10 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $1,217.08 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-14,420,854.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $43,000,000.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $10,080,141.00 |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.