Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 25,753 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.