Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 12,225 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.