Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $5,327.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 12,225 habitantes | 6,276 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 1,570 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 20.90 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $1,590.18 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-3,460,590.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $5,827,247.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $642,776.48 |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.