Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 12,225 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $14,364,559.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.