Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 89,080 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.