Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 89,080 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.