Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,928.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 19,277 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 3,800 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.80 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $804.69 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $12,360,445.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.