Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 166,327 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.