Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,545.00 | $7,368.00 |
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 166,327 habitantes | 35,159 habitantes |
| Empleo total | 41,900 habitantes | 8,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.30 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $1,179.29 | $336.41 |
| Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-502,645.00 |
| Presupuesto | $94,551,766.00 | $12,522,385.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.