Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 166,327 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.