Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $6,928.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 23,274 habitantes | 19,277 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 23.80 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $804.69 |
Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $12,360,445.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.