Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $8,399.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 23,274 habitantes | 41,058 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $654.27 |
Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $14,364,559.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.