Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $4,000.00 Ernesto Irizarry |
Población | 23,274 habitantes | 33,149 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $275.45 |
Superávit/Déficit | $-2,589,615.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $11,658,827.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,484,106.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.