Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,054.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 9,301 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 2,750 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $1,270.42 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $13,779,541.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | |
| Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.