Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,054.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 9,301 habitantes | 39,951 habitantes |
| Empleo total | 2,750 habitantes | 8,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 13.80 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $1,270.42 | $641.21 |
| Superávit/Déficit | $121,246.00 | $3,380,354.00 |
| Presupuesto | $13,779,541.00 | $17,217,340.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $1,184,318.00 |
| Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.