Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Yabucoa |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,054.00 | $7,449.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
| Población | 9,301 habitantes | 37,941 habitantes |
| Empleo total | 2,750 habitantes | 7,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $1,270.42 | $491.14 |
| Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-7,345,679.00 |
| Presupuesto | $13,779,541.00 | $15,354,481.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | |
| Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $1,453,040.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.